Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Κατασκευαστής | Frauscher | Voltari |
| Κατηγορία | Σκάφη ημέρας | Σπορ σκάφη |
| Πρόωση | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό |
| Κατηγορία αγοράς | ultra luxury | luxury |
| Τιμή | Από 562.000 € | Από 415.000 € |
| Μήκος | 8.67 m | 8.6 m |
| Πλάτος | 2.49 m | — |
| Χωρητικότητα επιβατών | 9 | — |
| Μπαταρία | 100 kWh | 142 kWh |
| Ισχύς κινητήρα | 400 kW | 551 kW |
| Μέγιστη ταχύτητα | — | 52 κόμβοι |
| Αυτονομία | — | 79 nm |
| Ηλεκτρικό σύστημα | ||
| Φορτιστής μπαταριών | — | ✓ |
| Ναυσιπλοΐα και ηλεκτρονικά | ||
| GPS / χαρτογραφικό plotter | — | ✓ |
| Άνεση και εσωτερικό | ||
| Ηχεία στο κόκπιτ | ✓ | ✓ |
| Μαγειρείο (galley) | ||
| Ψυγείο | ✓ | — |
| Κατάστρωμα και εξωτερικό | ||
| Πλευρικό προπελάκι πλώρης | ✓ | — |
| Πλατφόρμα κολύμβησης | — | ✓ |
| Φωτισμός κόκπιτ | ✓ | — |
Ο εξοπλισμός αποτυπώνει ό,τι δηλώνει κάθε κατασκευαστής ως βασικό ή διαθέσιμο για το μοντέλο — η απουσία σημαδιού μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει δημοσιευθεί, όχι ότι δεν υπάρχει.