Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Κατασκευαστής | Greenline Yachts | Nimbus |
| Κατηγορία | Σκάφη κρουαζιέρας | Σκάφη κρουαζιέρας |
| Πρόωση | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό |
| Κατηγορία αγοράς | luxury | entry |
| Τιμή | Από 445.000 € | Από 265.000 € |
| Μήκος | 11.99 m | 10.07 m |
| Καμπίνες | 2 | 2 |
| Κλίνες | 6 | 6 |
| Μπαταρία | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Ισχύς κινητήρα | 100 kW | 50 kW |
| Μέγιστη ταχύτητα | 11 κόμβοι | — |
| Αυτονομία | 30 nm | 53 nm |
| Ηλεκτρικό σύστημα | ||
| Σύστημα 12 V | — | ✓ |
| Παροχή ρεύματος ξηράς | — | ✓ |
| Φορτιστής μπαταριών | — | ✓ |
| Μετατροπέας (inverter) | ✓ | — |
| Φωτοβολταϊκό πάνελ | ✓ | — |
| Άνεση και εσωτερικό | ||
| Ζεστό νερό | ✓ | — |
| Μετατρεπόμενο σαλόνι | ✓ | — |
| Μαγειρείο (galley) | ||
| Φούρνος μικροκυμάτων | ✓ | — |
| Ψυγείο | ✓ | — |
| Νερό και υγιεινή | ||
| Τουαλέτες | ✓ | ✓ |
| Κατάστρωμα και εξωτερικό | ||
| Πλευρικό προπελάκι πλώρης | ✓ | — |
| Πλατφόρμα κολύμβησης | — | ✓ |
Ο εξοπλισμός αποτυπώνει ό,τι δηλώνει κάθε κατασκευαστής ως βασικό ή διαθέσιμο για το μοντέλο — η απουσία σημαδιού μπορεί να σημαίνει ότι δεν έχει δημοσιευθεί, όχι ότι δεν υπάρχει.